
Hoch
Basisinformation.
| Modell Nr. | YG-10 |
| Produktivität | 50m²/h |
| Fütterungshöhe | 600m |
| Schwingende Amplitude | 180mm |
| Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
| Zustand | Neu |
| Farbe | Gelb |
| Einspeisung der Motorleistung | 5 kW |
| Kapazität des oberen Trichters | 0,8 M3 |
| Motorleistung mischen | 5,5 kW |
| Abmessungen | 4500*2200*2600mm |
| Maschinengewicht | 4300 kg |
| Mischerproduktivität | 10-14m3/H |
| Entladekapazität des Mischers | 0,45 M3 |
| Betonförderdruck | 10 MPa |
| Hauptmotorleistung | 45 kW |
| Hauptzylinderbohrung * Hub | 100*1000mm |
| Maximale Knochenpartikelgröße | 40mm |
| Transportpaket | Container |
| Spezifikation | 4500*2200*2600mm |
| Warenzeichen | YUGONG |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8413400000 |
| Produktionskapazität | 5000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Fabrikgroßhandelspreis LKW-montierte elektrische Betonpumpen zum Betonpumpen


Einführung einer tragbaren mobilen Diesel-Elektro-Anhänger-Mini-Betonförderpumpe für Betonmischer
Die Baustellen-Feinsteinmörtelpumpe wird beim Transport von Aschemörtel und Feinsteinbeton in Hochhäusern, beim Vergießen von Sekundärstruktursäulen, in Stauseen, Wasserkraftwerken, Häfen, Docks, bei verschiedenen Druckinjektionen, bei der Fundamentbehandlung, bei schwachen Fundamenten, beim Verfugen von Bewehrungen und in Tunneln eingesetzt Hinterfüllungs-Injektionsankerunterstützung im U-Bahn- und Minenbau. Weitere Beschreibungen: Dieses Produkt verfügt über eine hydraulische Zufuhr und der Doppelzylinder-Hin- und Herbewegungsbetrieb des vibrierenden Netzfilters kann verschiedene Mörtel, Feinsteinbeton usw. in Bauanwendungen vollständig transportieren. Dieses Produkt zeichnet sich durch große Verdrängung, hohen Druck, Arbeitsersparnis, flexible Bewegung usw. aus und ist ein ideales Mörtelfördergerät. Die Pumpe wird häufig beim Innenbau von städtischen Bauprojekten (z. B. beim Eingießen von tragenden Säulen und unsichtbaren Säulen), bei Verankerungsinjektionen, Konsolidierungsinjektionen und Hinterfüllungsinjektionsarbeiten für unterirdische Tunnel von städtischen U-Bahn-Wasserkraftwerken eingesetzt. Es kann auch zum Vergießen von Ankerpfählen bei der Hang- und Weichgesteinsverstärkung verwendet werden
ProduktparameterParameters of Portable Mobile Diesel Electric Trailer Mounted Mini Concrete Conveying Pumping Machine Cement Mixer Pump
| Projekt | Einheit | YG-S25 | YG-S40 | HBTS60 | HBTS80 |
| Maximale theoretische Leistung | m³/h | 23 | 40 | 60 | 80 |
| Maximaler Ausgangsdruck | Mpa | 8 | 13 | 13 | 13-16 |
| Maximale theoretische Transportdistanz | M | 100/300 | 200/800 | 240/1100 | 240/1100 |
| Motorleistung | kw | 30 | 55 | 90 | 90-110 |
| Futterhöhe | mm | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 |
| Maximale Partikelgröße für pumpbaren Beton | mm | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| Am besten zum Pumpen von Betonschlamm geeignet | cm | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 |
| Innendurchmesser des Kanals | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
| Wirtsgewicht | Kg | 1900 | 3400 | 5000 | 5600 |
| Abmessungen: Länge × Breite × Höhe | mm | 3300×1600 ×1800 | 4300×1600 ×1800 | 5500×1800 ×2000 | 5800×1800 ×2000 |
Fotos von tragbaren, mobilen, dieselelektrischen, auf Anhängern montierten Mini-Betonförderpumpenmaschinen, Zementmischerpumpen


Company Profile





