
Basisinformation.
| Modell Nr. | Betonmischer-LKW |
| Struktur | Zylindertyp |
| Produktivität | 6m3 |
| Fütterungshöhe | 1400 mm |
| Schwingende Amplitude | 2,4 mm |
| Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
| Zustand | Neu |
| Farbe | Gelb |
| Transportpaket | Gehirn |
| Spezifikation | CE |
| Warenzeichen | Super-oben |
| Herkunft | Jiangsu, China |
| HS-Code | 8705109100 |
| Produktionskapazität | 1000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 800,00 cm * 400,00 cm * 300,00 cm Paketbruttogewicht 25000,000 kgProduktbeschreibung
Beton-LKW-Mischer
1, Auf der Grundlage eingehender und integrativer Forschung in der Branche sind die Fahrmischer der neuen Generation systemoptimiert, indem sie das integrierte Modularisierungsdesign nutzen, um die integrierte Innovation wirklich zu verwirklichen. 2, Besondere Mischtechnologie mit kontinuierlicher Spur, originale Doppelstammspiraltechnologie mit Der veränderbare Hubwinkel und die veränderliche Schneckensteigung sowie optimierte Hilfsblätter und druckreduzierendes Lochdesign können den Betriebsweg der Spirale in einen perfekten Zustand bringen und den besten Betonflusstrend in der Mischtrommel und eine gleichmäßigere Entladung gewährleisten. Dadurch kann die Blockierung effektiv gelöst werden Probleme bei Betonpumpen, die durch ungleichmäßigen Beton verursacht werden.3, Optimiertes Chassis passt zu oberen Teilen und Teilen wie vorderem Sockel und Zusatzträger, hinterem Sockel und geneigtem Träger, hinterem Sockel und Zusatzträger übernehmen Integrationsdesign.4, Hydraulikpumpe, Motor und Drehzahlminderer von Solche weltbekannten Marken wie Rexroth, Bonfiglioli, PMP und TOP werden übernommen, um die Leistung ausreichender, das System stabiler und zuverlässiger und die Lebensdauer zu verlängern.
| Kategorie | Artikel | Einheit | Parameter |
| Gesamtparameter | Modell | G08K | |
| Leergewicht | kg | 14000 | |
| Maximales Gesamtgewicht | kg | 25000 | |
| Umrissmaß | (L×B×H) mm | 8935×2500×3890 | |
| Chassis | Fahrgestellmarke | ||
| Fahrgestellmodell | ZZ1257N3641W | ||
| Lenkposition | Linkslenker | ||
| Fahrtyp | 6×4 | ||
| Radstand | mm | 3625+1350 | |
| Reifen | 10.00R20 | ||
| Nebenabtrieb | Schwungrad | ||
| Motor | Modell | WD615.69 | |
| Maximale Kraft | kW | 247 | |
| Verschiebung | L | 9.726 | |
| Trommelsystem | Geometrisches Volumen | m³ | 13.6 |
| Rührendes Volumen | m³ | 8 | |
| Max. Durchmesser der Trommel | mm | 2280 | |
| Länge der Mischtrommel | mm | 4795 | |
| Schräger Winkel | ° | 15 | |
| Drehzahl | U/min | 0~14 | |
| Vorschubgeschwindigkeit | m³/min | ≥3 | |
| Entladegeschwindigkeit | m³/min | ≥2 | |
| Restmenge entladen | % | < 0,4 | |
| Einbruchsumfang | mm | 50~210 |

An uns senden





