1,5 m3 1500 l kleiner, tragbarer, mobiler, selbstzuführender Beton-Asphalt-Mischwagen/Mischanlage
Basisinformation.
Modell Nr. | SLM1500 |
Produkt | 1,5 m3 Mischer |
Motormarke | Yunnei |
Marke | Vorladen |
Schlüsselwörter | Selbstladender Betonmischer |
Transportpaket | 6400X2550X2450 mm |
Spezifikation | 1,5 m3/Charge |
Warenzeichen | VORLADEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8705400000 |
Produktionskapazität | 200 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Einführung in den mobilen selbstladenden Betonmischwagen der Marke FORLOAD
Der selbstladende Betonmischer-LKW ist eine Art einzigartiges Fahrzeug, das Betonmischer, Transportmischer und Radlader kombiniert. Die Betonausstoßleistung beträgt 0,6 bis 6,5 Kubikmeter pro Stunde. Die radseitige Untersetzungsgetriebe-Antriebsachse und das vollhydraulische Getriebegehäuse sorgen dafür, dass sich der Mischwagen auf allen möglichen komplexen Geländestrecken bewegen kann. Die max. Die Bewegungsgeschwindigkeit kann bis zu 25 km/h betragen, und die Mindestgeschwindigkeit beträgt 25 km/h. Der Wenderadius beträgt nur 5,3 Meter.
Diese Art von Mischwagen ist mit einer Fahrkamera, einem automatischen Wasserzufuhr- und Dosiersystem, einer elektronischen Wassersaugpumpe usw. ausgestattet. Die Mischtrommel kann hydraulisch um 180 oder 290 Grad geschwenkt werden, um einen hohen Austrag über 1,8 m auf allen vier Seiten des Fahrzeugs zu ermöglichen. Zur bequemen Betonentleerung kann die Trommel auch durch zwei Hydraulikzylinder an der Unterseite um 16° angehoben werden.
Die Größe des selbstladenden Mischwagens ist klein, eignet sich für begrenzte Standorte und wird häufig in ländlichen Neubauten, im Städtebau, in Tunneln, Flughäfen, Seehäfen, Hochgeschwindigkeitszügen, abgelegenen Gebieten ohne Strom und mittleren Projekten eingesetzt. Bauernhäuser, Gebäude, Landstraßen, Bewässerungsanlagen, Stauseen, Bergwerke, ländliche Brücken, Autobahnstraßen usw., die sich durch Arbeitsersparnis und hocheffiziente Betonproduktion auszeichnen.
Hochfeste Stahlplatte, die die Tragfähigkeit und hohe Stabilität des Fahrzeugs erhöht.
Das Material des Rollrings und der Mischtrommel besteht aus hochfestem 16-Mn-Stahl, der einen Schmiede-Normalisierungsprozess verwendet.
Das Mischblatt ist mit unterschiedlichen Neigungswinkeln ausgestattet, was die Zuführvorrichtung vereinfacht, eine schnellere Geschwindigkeit und eine bessere Mischleistung gewährleistet.
Mischeinheit | ||
Betonleistung2.6 | 1,5 Millionen3/ Charge, 5 M3/ Stunde | |
Trommelrotationsgeschwindigkeit | 13 U/min | |
Merkmale | Die Trommel wird mittels Doppelzahnradpumpe und hydraulischem Zykloidenmotor im offenen Kreislauf gedreht. Die Misch- und Austragsgeschwindigkeit ist unabhängig von der Drehzahl des Dieselmotors. Der Entladevorgang wird durch Reversieren der Trommel erreicht. Die Mischtrommel lässt sich hydraulisch um 270 Grad schwenken und ermöglicht so einen hohen Austrag über 1,2 m auf allen vier Seiten des Fahrzeugs. Zur bequemen Betonentleerung kann die Trommel auch durch zwei Hydraulikzylinder an der Unterseite um 16° angehoben werden. | |
Motor | ||
Modell | YUNNEI, YN27GBZ, Turbogeladen und wassergekühlt (4-Zylinder) | Optional: Dongfeng Cummins |
Nennleistung | 55 KW (75 PS) bei 2000 U/min Maximales Drehmoment: 230 NM bei 2000 U/min | |
Übertragung | ||
Modell | Vollhydraulisches Getriebe mit Zahnradpumpe und Hydraulik Motor mit hydraulischer Steuerung. Es handelt sich um eine Art Allradantrieb und Knicklenkung. | |
Gang | Automatik, 4F+4R-Schaltung | |
Achsen | Kleine Antriebsachse mit radseitigem Untersetzungsgetriebe, mit Ölbad-Scheibenbremsen und Planetenuntersetzungsgetriebe | |
Kabine | Die geschlossene Vorderkabine vom Typ ROPS & FOPS eignet sich für die Seite der Ladeschaufel. Elektrischer Ventilator, kippbare Frontscheibe und anatomischer Sitz mit flexibler Federung sind erhältlich. | |
Joymix | Die Funktion besteht aus Trommelmischen, Armheben, Trommeldrehen und Heben Steuerung über verschiedene hydraulische Joysticks und Bediengriffe. | |
Wiegen | Auf Anfrage ist ein elektronisches Wiegesystem der chinesischen Marke optional. Die „Ladezellen“ wirken auf die Trommel und die technischen Daten werden auf der Schaufelladerwaage in der Kabine angezeigt. | |
Ladeschaufel | ||
Volumenkapazität | 500L | |
Anzahl der Schaufelladevorgänge bei voller Trommel | Ungefähr dreimal | |
Rutsche | Lässt sich mithilfe eines verstellbaren Griffs mechanisch um 90 Grad neigen und schwenken. 1 Stk. Eine Auswurfkanalverlängerung gehört zum Standardzubehör. | |
Wassersystem | ||
Max. Kapazität | 250 l/min. | |
Wassertank | Zwei miteinander verbundene Stahltanks sind einander gegenüber positioniert und haben ein Gesamtvolumen von | |
Bremsen | Luftkappe für Öl-Betriebsbremse. Interne Ölbad-Scheibenwartung, die auf die 4 Räder wirkt. Negative hydraulische Feststellbremse mit innenliegenden Radnabenscheiben an der Vorderachse. | |
Reifen | Offroad-Stahlseiltyp, 20,5/70-16 | |
Lenkung | Hydrostatische Knicklenkung | |
Mini. Wenderadius: 4750 mm | ||
Elektronisches System | ||
Generator | 28V-750W | |
Batterie: | 2x12V-80AH | |
Für Elektrostarter und Straßenbeleuchtung, Sicherheitsbatterieabschaltung | ||
Service-Nachfüllkapazitäten | ||
Treibstofftank: | 63L | |
Gesamtkapazität des Hydrauliksystems: | 63L | |
Motoröl: | 16L | |
Chassis | Gelenkfahrwerk für den Geländeeinsatz |
Optionales Zubehör:
- Dongfeng Cummins-Motor
- Elektronisches Wiegegerät
- Zentralisiertes Schmiersystem
- Klimaanlage in der Kabine
Notiz:
Die oben genannten Parameter können aufgrund von Designverbesserungen geändert werden, daher können die Parameter Ihrer bestellten Maschine von den oben genannten Informationen abweichen. Bitte akzeptieren Sie es ohne Vorankündigung zur Verbesserung der Parameter.