Geschweißter Formmaschinen-Betonmischer mit Pumpenbaumaschinen ISO9001: 2000
Basisinformation.
Modell Nr. | KTSB1000 |
Produktivität | 60m²/h |
Fütterungshöhe | 1370 mm |
Schwingende Amplitude | 2,0 mm |
Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
Zustand | Neu |
Farbe | Gelb |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | 1 Kubikmeter |
Warenzeichen | SDMIX |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474310000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Unternehmensprofil
Hauptprodukte
Werkstatt
Ausstellung
Produktparameter
Modell | KTSB1000 | KTSB1250 | KTSB1500 | KTSA2000 | KTSA2500 | KTSA3000 | KTSA3500 | KTSA4000 | KTSA4500 |
| |
Ladevolumen (L) | 1500 | 1750 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5300 | 6000 | 6750 | 9000 | |
Entladevolumen (L) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 | |
Maximales Aggregat (mm) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/120 | 80/120 | 80/150 | 80/150 | 150/180 | |
Gewicht (t) | 5.20 | 5,50 | 5,80 | 7,50 | 8.50 | 9.20 | 9.60 | 12.20 | 12.50 | 20.5 | |
Motorleistung (KW) | 18,5*2 | 22*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 | 55*2 | 75*2 | 75*2 | 55*4 | |
Abmessung (mm) | 2810*2000*1920 | 3020*2000*1920 | 3230*2000*1920 | 3460*2320*2140 | 3670*2320*2140 | 3880*2600*2200 | 4100*2600*2200 | 4670*2600*2200 | 4890*2600*2200 | 5600*3000*2500 | |
Mischzeit(en) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
Unsere Kunden und unser Team
Verpackung & Versand
FAQ
F: Was ist Ihr Vorteil?
A: Unsere Vorteile sind wie folgt: 1. Dank der kompakten Struktur und des geringen Platzbedarfs ist es einfach herzustellen, zu transportieren und zu installieren. 2, Planetengetriebe mit geringem Volumen, geringem Geräuschpegel und langer Lebensdauer. 3, mit automatischem Schmiersystem und vier Wellenenddichtungssystemen mit unabhängigem Pumpenkern, um einen ausgeglichenen Druck und eine gute Dichtungsleistung sicherzustellen. 4, ausgestattet mit Sicherheitsschalter und Not-Aus-Schalter, um den hohen Sicherheitskoeffizienten der Maschine zu gewährleisten. 5. Mithilfe fortschrittlicherer Technologie und Innovation entwerfen und entwickeln wir einen neuen Typ von Wellenenddichtungssystem mit zuverlässigerer Abdichtung, zuverlässigerer Dichtwirkung und doppelt so langer Lebensdauer als die normalen. Verbessern Sie die Mischeffizienz um mehr als 25 % und sparen Sie mehr als 10 % Strom
F: Wie lange kann ich die Antwort erhalten, wenn ich Fragen habe?
A: Unsere Vertriebsleiter werden Ihnen innerhalb von 4 Stunden antworten.