Wolf 1 Tonne Minibagger We10 Baggerbagger für den Bauernhof
Der Minibagger WE10 ist ein neuer, beliebter Bagger in Europa, insbesondere für Bauernhöfe und Familiengärten. Um Weih
Basisinformation.
Modell Nr. | WE10 |
Größe | Kleinformatig |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2000 |
Zustand | Neu |
Maximale Schütthöhe | 1850 mm |
Maximale Grabhöhe | 2610 mm |
Farbe | Maßgeschneidert |
Nennlast | 1000kg |
Gesamte Größe | 2840X880X2200mm |
Motor | Kaufen |
Maximale Grabtiefe | 1650 mm |
Leistung | 7 kW |
Garantie | 1 Jahr |
Transportpaket | 12 Sets in einem 40hq |
Spezifikation | CE/ISO/EPA |
Warenzeichen | Marke WOLF |
Herkunft | Qingzhou, China |
HS-Code | 8429521200 |
Produktionskapazität | 10.000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Der Minibagger WE10 ist ein neuer, beliebter Bagger in Europa, insbesondere für Bauernhöfe und Familiengärten. Um Weihnachten und Neujahr zu feiern, haben wir die große Aktion veröffentlicht, die wirtschaftlicher als üblich ist.Der Koop-Euro5-Motor erfüllt die europäische Abgasnorm Tier5. Es gibt verschiedene Anbaugeräte für Minibagger, die Sie bei verschiedenen Arbeiten unterstützen, z. B. Eimer unterschiedlicher Größe, Hammer, Erdbohrer, Rampe, Aufreißer usw. Es ist ein guter Helfer für Sie auf dem Bauernhof und im Familiengarten. Sagen Sie es mir bitte, wenn Sie welche benötigen.
Anhand der Detailbilder können Sie mehr über den Minibagger WE10 erfahren.
Spezifikation:
Schwunggeschwindigkeit | U/min | 0-13 | |
Reisegeschwindigkeit | km/H | 2 | |
Notenfähigkeit | % | 30° | |
Reisende Tracking Force | kN | 8.3 | |
Schaufelgrabkraft | kN | 7.2 | |
Armgrabkraft | kN | 4.6 |
Arbeitsdruck des Hydrauliksystems | Mpa | 16 | |
Hydraulische Pumpe | Zahnradpumpe | ||
Durchfluss der Hydraulikpumpe | L/Min | 18 | |
Treibstofftank Kapazität | L | 26 | |
Kapazität des Hydrauliktanks | L | 14,5 Zoll Hydrauliktank 21,5 Zoll Hydrauliksystem | |
Modell | KAUFEN Sie KD192F-1 7 kW/3000 U/min | ||
Typ | Direkteinspritzung, windgekühlt, natürliche Ansaugung | ||
Anzahl der Zylinder | 1 | ||
Gesamtlänge | mm | 2840 | |
Gesamtbreite | mm | 880 | |
Gesamthöhe | mm | 2200 | |
Bodenfreiheit des Gegengewichts | mm | 385 | |
Achsbasis | mm | 900 | |
Max. Grabradius | mm | 3065 | |
Max. Grabtiefe | mm | 1715 | |
Max. Grabhöhe | mm | 2600 | |
Max. Schütthöhe | mm | 1830 |
An uns senden